Pourquoi ce scrutin est-il classé dans ces thèmes ?
- Économie & fiscalité : correspondance avec
« financ »dans le libellé officiel normalisé.
Classement indicatif, règles version 2. Les mots ou débuts de mots sont recherchés en début de mot, sans accents ni distinction de casse. Plusieurs thèmes sont possibles. Ce classement ne déduit ni l’effet du texte ni le sens politique du vote. Voir toutes les règles →
Le résultat du vote
Non adopté44 votants · 22 suffrages exprimés · 12 suffrages requis.
La barre porte sur les votants (pour + contre + abstentions).
1 non-votant(s) dans la synthèse officielle. Les positions non renseignées ne sont pas des abstentions.
La répartition par groupe
Groupes au moment du scrutin · Ordre alphabétique · Décomptes officiels
| Groupe parlementaire | Membres | Pour | Contre | Abstentions | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|
| Droite Républicaine | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Écologiste et Social | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ensemble pour la République | 91 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Les Démocrates | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Non inscrit | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rassemblement National | 122 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Union des droites pour la République | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les membres ne figurant dans aucune liste nominative ne sont pas qualifiés d’absents. Détail des catégories ↗
Les positions individuelles
45 positions explicitement enregistrées · Ordre alphabétique
45 positions
| Député | Groupe lors du vote | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Farida Amrani | LFI-NFP | Abstention | Oui |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Oui |
| José Beaurain | RN | Abstention | Non |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Abstention | Non |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | Non |
| Jean Bodart | LIOT | Abstention | Non |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Contre | Non |
| Soumya Bourouaha | GDR | Abstention | Non |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | Non |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Oui |
| Cendrine Chazé | DR | Contre | Non |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Abstention | Non |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | Non |
| Pierrick Courbon | SOC | Abstention | Non |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | Non |
| Romain Daubié | DEM | Contre | Non |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | Non |
| Benjamin Dirx | EPR | Contre | Non |
| Lionel Duparay | DR | Contre | Non |
| Denis Fégné | SOC | Abstention | Oui |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Abstention | Non |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | Non |
| Charles Fournier | ECOS | Abstention | Oui |
| Yoann Gillet | RN | Abstention | Non |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Abstention | Non |
| Carole Guillerm | DEM | Contre | Non |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | Non |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | Oui |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | Oui |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Abstention | Oui |
| Delphine Lingemann | DEM | Contre | Non |
| Michèle Martinez | RN | Abstention | Non |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | Non |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Abstention | Non |
| Sophie Mette | DEM | Contre | Non |
| Julien Odoul | RN | Abstention | Non |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Abstention | Non |
| Alexandre Portier | DR | Contre | Non |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | Oui |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Abstention | Non |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Abstention | Oui |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | Oui |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | Non |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | Oui |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Abstention | Non |
Lire un vote en une minute
Abstention, non-votant et absence : quelle différence ?
L’abstention est une position enregistrée. Un non-votant est explicitement identifié comme tel, par exemple à la présidence de séance. Sans position renseignée, nous ne connaissons pas la raison : cela ne prouve pas une absence. Un vote enregistré peut aussi avoir été délégué.
Pourquoi voter pour peut-il vouloir dire supprimer ?
Le vote porte sur une proposition précise. Si un amendement propose de supprimer un article, voter pour approuve cette suppression. Lisez le libellé et le texte de l’amendement avant d’interpréter la position.
Un amendement et un vote sur l’ensemble, est-ce la même chose ?
Un amendement modifie le texte examiné ; un vote sur l’ensemble porte sur sa version à ce stade. Un député peut approuver une modification puis rejeter l’ensemble. Un vote sur l’ensemble n’est pas nécessairement le dernier vote du parcours législatif, ni une promulgation.
Les pourcentages mesurent-ils une opinion ou le travail accompli ?
Ils décrivent les votes de la sélection. Ils ne résument ni les convictions d’un élu ni son activité en commission, en circonscription ou lors de votes non couverts par l’archive. Une série d’amendements peut peser beaucoup dans le résultat.