Ces données ne permettent pas de mesurer les absences physiques. « Sans position renseignée » signifie qu’aucune mention nominative n’a été trouvée pendant le mandat. Les non-votants explicites restent séparés ; un vote peut être délégué. Ce tableau ne mesure pas l’ensemble du travail parlementaire. Comprendre les limites →
Tous les sujets · Tous les objets · Du 2024-10-08 au 2026-11-09
En pourcentage, pour / contre / abstention sont rapportés au total de ces trois positions. Participation, non-votants et positions non renseignées sont rapportés aux scrutins pendant le mandat. Pour un groupe, une observation correspond à un député à un scrutin, avec son affiliation à cette date.
Les nombres bruts dépendent de la durée des mandats et de la taille des groupes. Les pourcentages peuvent porter sur des volumes très différents. Les amendements comptent chacun une fois. Les ex æquo exacts partagent un rang ; l’arrondi peut donner le même affichage à des valeurs distinctes.
1 916 observations sans affiliation historique certaine exclues des groupes ; 0 positions hors dates de mandat exclues du calcul.
Votes pour · En pourcentage
9 793 scrutins retenus · 653 députés
Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.
| Rang | Député ou groupe | Valeur et dénominateur | Couverture | Explication et détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo PrevostDu 2024-10-08 au 2024-10-15 | 100,0 %1 / 1 positions pour, contre ou abstention | 5scrutins pendant le mandat Petit dénominateur : taux sensible à la sélection. | Comprendre ce chiffre1 pour · 0 contre · 0 abstentions. 4 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 0 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 2 | André ChassaigneDu 2024-10-08 au 2025-03-31 | 73,8 %96 / 130 positions pour, contre ou abstention | 1 193scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre96 pour · 26 contre · 8 abstentions. 1 063 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 0 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 3 | Véronique BesseDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 65,4 %318 / 486 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre318 pour · 141 contre · 27 abstentions. 9 307 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 16 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 4 | David HabibDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 63,0 %226 / 359 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre226 pour · 109 contre · 24 abstentions. 9 434 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 224 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 5 | Hanane MansouriDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 62,2 %900 / 1 447 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre900 pour · 428 contre · 119 abstentions. 8 346 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 221 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 6 | Benoit GilhetDu 2026-10-08 au 2026-11-09 | 60,9 %272 / 447 positions pour, contre ou abstention | 1 185scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre272 pour · 125 contre · 50 abstentions. 738 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 0 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 7 | Daniel GrenonDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 60,6 %389 / 642 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre389 pour · 209 contre · 44 abstentions. 9 151 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 11 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 8 | Remi ProvendierDu 2024-10-22 au 2025-01-23 | 59,6 %53 / 89 positions pour, contre ou abstention | 607scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre53 pour · 36 contre · 0 abstentions. 518 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 44 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 9 | Antoine ValentinDu 2026-02-02 au 2026-11-09 | 59,4 %432 / 727 positions pour, contre ou abstention | 4 510scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre432 pour · 237 contre · 58 abstentions. 3 783 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 6 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 10 | Thibaut MonnierDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 58,9 %1 589 / 2 699 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 589 pour · 900 contre · 210 abstentions. 7 094 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 283 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 11 | Bernard ChaumeilDu 2026-04-28 au 2026-11-09 | 58,2 %252 / 433 positions pour, contre ou abstention | 3 509scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre252 pour · 138 contre · 43 abstentions. 3 076 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 10 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 12 | Emmanuel TachéDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 58,1 %739 / 1 273 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre739 pour · 450 contre · 84 abstentions. 8 520 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 45 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 13 | Hendrik DaviDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 57,8 %1 475 / 2 554 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 475 pour · 942 contre · 137 abstentions. 7 239 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 41 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 14 | Frank GilettiDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 57,4 %1 192 / 2 075 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 192 pour · 753 contre · 130 abstentions. 6 359 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 549 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 15 | Philippe BrunDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 57,2 %1 179 / 2 061 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 179 pour · 746 contre · 136 abstentions. 7 732 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 16 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 16 | Max MathiasinDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 57,0 %213 / 374 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre213 pour · 126 contre · 35 abstentions. 9 419 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 46 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 17 | Thierry FrappéDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 56,7 %2 271 / 4 005 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre2 271 pour · 1 395 contre · 339 abstentions. 5 788 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 303 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 18 | Julien OdoulDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 56,4 %439 / 779 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre439 pour · 269 contre · 71 abstentions. 9 014 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 53 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 19 | Christine ArrighiDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 56,1 %1 182 / 2 106 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 182 pour · 857 contre · 67 abstentions. 7 687 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 21 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 20 | Alexandra Martin (Gironde)Du 2026-04-28 au 2026-11-09 | 56,0 %167 / 298 positions pour, contre ou abstention | 3 509scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre167 pour · 127 contre · 4 abstentions. 3 211 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 7 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 21 | Sandrine Dogor-SuchDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 55,9 %2 388 / 4 275 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre2 388 pour · 1 542 contre · 345 abstentions. 5 518 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 225 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 22 | Roger VicotDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 55,8 %803 / 1 438 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre803 pour · 540 contre · 95 abstentions. 8 355 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 45 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 23 | Emmanuel MaurelDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 55,6 %880 / 1 582 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre880 pour · 550 contre · 152 abstentions. 8 211 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 7 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 24 | Béatrice BellayDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 55,5 %716 / 1 289 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre716 pour · 517 contre · 56 abstentions. 8 504 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 189 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 25 | Christophe BentzDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 55,2 %3 034 / 5 501 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre3 034 pour · 2 035 contre · 432 abstentions. 4 292 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 266 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 26 | Anne SicardDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 55,1 %2 281 / 4 140 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre2 281 pour · 1 559 contre · 300 abstentions. 5 653 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 22 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 27 | Alain DavidDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 54,9 %313 / 570 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre313 pour · 245 contre · 12 abstentions. 9 223 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 29 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 28 | Angélique RancDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 54,8 %1 768 / 3 226 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 768 pour · 1 207 contre · 251 abstentions. 6 567 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 1 085 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 29 | Éric CoquerelDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 54,7 %1 164 / 2 127 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 164 pour · 875 contre · 88 abstentions. 7 666 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 21 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 30 | Arnaud SanvertDu 2024-10-08 au 2025-03-06 | 54,7 %447 / 817 positions pour, contre ou abstention | 921scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre447 pour · 319 contre · 51 abstentions. 104 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 0 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 31 | David GuiraudDu 2024-10-08 au 2026-04-07 | 54,6 %556 / 1 018 positions pour, contre ou abstention | 6 033scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre556 pour · 411 contre · 51 abstentions. 5 015 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 9 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 32 | Léa Balage El MarikyDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 54,6 %1 464 / 2 681 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 464 pour · 1 118 contre · 99 abstentions. 7 112 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 265 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 33 | Michel CastellaniDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 54,6 %233 / 427 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre233 pour · 154 contre · 40 abstentions. 9 366 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 15 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 34 | Michel GonordDu 2024-10-28 au 2025-01-23 | 54,5 %54 / 99 positions pour, contre ou abstention | 435scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre54 pour · 29 contre · 16 abstentions. 336 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 1 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 35 | Aurélien Lopez-LiguoriDu 2024-10-08 au 2026-04-16 | 54,4 %924 / 1 699 positions pour, contre ou abstention | 6 284scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre924 pour · 654 contre · 121 abstentions. 4 585 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 646 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 36 | Bruno ClavetDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 54,3 %879 / 1 618 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre879 pour · 621 contre · 118 abstentions. 8 175 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 340 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 37 | Tiffany JoncourDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 54,2 %2 612 / 4 822 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre2 612 pour · 1 875 contre · 335 abstentions. 4 971 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 2 354 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 38 | Shéhérazade BentorkiDu 2026-04-08 au 2026-11-09 | 54,2 %808 / 1 492 positions pour, contre ou abstention | 3 760scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre808 pour · 610 contre · 74 abstentions. 2 268 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 3 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 39 | Jorys BovetDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 54,2 %1 865 / 3 444 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 865 pour · 1 278 contre · 301 abstentions. 6 349 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 87 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 40 | Aurore BergéDu 2024-10-08 au 2025-01-23 | 54,1 %33 / 61 positions pour, contre ou abstention | 612scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre33 pour · 28 contre · 0 abstentions. 464 sans position renseignée · 87 non-votants explicites. 10 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 41 | Hervé de LépinauDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 54,1 %1 379 / 2 550 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 379 pour · 975 contre · 196 abstentions. 7 243 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 437 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 42 | Marc PenaDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 54,0 %908 / 1 680 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre908 pour · 647 contre · 125 abstentions. 8 113 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 1 040 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 43 | Davy RimaneDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 54,0 %163 / 302 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre163 pour · 126 contre · 13 abstentions. 9 491 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 33 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 44 | Julie OzenneDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 53,8 %2 086 / 3 874 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre2 086 pour · 1 576 contre · 212 abstentions. 5 919 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 74 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 45 | Lisette PolletDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 53,8 %3 231 / 6 004 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre3 231 pour · 2 248 contre · 525 abstentions. 3 789 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 1 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 46 | Anchya BamanaDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 53,8 %1 178 / 2 190 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 178 pour · 841 contre · 171 abstentions. 7 603 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 38 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 47 | Dominique PotierDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 53,7 %1 871 / 3 482 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 871 pour · 1 318 contre · 293 abstentions. 6 311 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 912 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 48 | Philippe NailletDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 53,7 %1 108 / 2 064 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 108 pour · 877 contre · 79 abstentions. 7 729 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 223 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 49 | Nathalie Da Conceicao CarvalhoDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 53,6 %2 148 / 4 006 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre2 148 pour · 1 483 contre · 375 abstentions. 5 787 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 3 550 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 50 | Christine LoirDu 2024-10-08 au 2026-11-09 | 53,6 %3 108 / 5 797 positions pour, contre ou abstention | 9 793scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre3 108 pour · 2 168 contre · 521 abstentions. 3 996 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 449 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
Les scrutins derrière ce résultat
Lire un vote en une minute
Abstention, non-votant et absence : quelle différence ?
L’abstention est une position enregistrée. Un non-votant est explicitement identifié comme tel, par exemple à la présidence de séance. Sans position renseignée, nous ne connaissons pas la raison : cela ne prouve pas une absence. Un vote enregistré peut aussi avoir été délégué.
Pourquoi voter pour peut-il vouloir dire supprimer ?
Le vote porte sur une proposition précise. Si un amendement propose de supprimer un article, voter pour approuve cette suppression. Lisez le libellé et le texte de l’amendement avant d’interpréter la position.
Un amendement et un vote sur l’ensemble, est-ce la même chose ?
Un amendement modifie le texte examiné ; un vote sur l’ensemble porte sur sa version à ce stade. Un député peut approuver une modification puis rejeter l’ensemble. Un vote sur l’ensemble n’est pas nécessairement le dernier vote du parcours législatif, ni une promulgation.
Les pourcentages mesurent-ils une opinion ou le travail accompli ?
Ils décrivent les votes de la sélection. Ils ne résument ni les convictions d’un élu ni son activité en commission, en circonscription ou lors de votes non couverts par l’archive. Une série d’amendements peut peser beaucoup dans le résultat.