Ces données ne permettent pas de mesurer les absences physiques. « Sans position renseignée » signifie qu’aucune mention nominative n’a été trouvée pendant le mandat. Les non-votants explicites restent séparés ; un vote peut être délégué. Ce tableau ne mesure pas l’ensemble du travail parlementaire. Comprendre les limites →
Tous les sujets · Tous les objets · Du 2024-10-08 au 2026-07-21
En pourcentage, pour / contre / abstention sont rapportés au total de ces trois positions. Participation, non-votants et positions non renseignées sont rapportés aux scrutins pendant le mandat. Pour un groupe, une observation correspond à un député à un scrutin, avec son affiliation à cette date.
Les nombres bruts dépendent de la durée des mandats et de la taille des groupes. Les pourcentages peuvent porter sur des volumes très différents. Les amendements comptent chacun une fois. Les ex æquo exacts partagent un rang ; l’arrondi peut donner le même affichage à des valeurs distinctes.
1 916 observations sans affiliation historique certaine exclues des groupes ; 0 positions hors dates de mandat exclues du calcul.
Votes pour · En pourcentage
8 434 scrutins retenus · 646 députés
Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.
| Rang | Député ou groupe | Valeur et dénominateur | Couverture | Explication et détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo PrevostDu 2024-10-08 au 2024-10-15 | 100,0 %1 / 1 positions pour, contre ou abstention | 5scrutins pendant le mandat Petit dénominateur : taux sensible à la sélection. | Comprendre ce chiffre1 pour · 0 contre · 0 abstentions. 4 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 0 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 1 | Marie-Sophie BernadeauDu 2026-07-20 au 2026-07-21 | 100,0 %4 / 4 positions pour, contre ou abstention | 17scrutins pendant le mandat Petit dénominateur : taux sensible à la sélection. | Comprendre ce chiffre4 pour · 0 contre · 0 abstentions. 13 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 4 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 3 | Jean-Yves BonnefoyDu 2026-07-09 au 2026-07-21 | 87,5 %7 / 8 positions pour, contre ou abstention | 387scrutins pendant le mandat Petit dénominateur : taux sensible à la sélection. | Comprendre ce chiffre7 pour · 1 contre · 0 abstentions. 379 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 8 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 4 | André ChassaigneDu 2024-10-08 au 2025-03-31 | 73,8 %96 / 130 positions pour, contre ou abstention | 1 193scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre96 pour · 26 contre · 8 abstentions. 1 063 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 0 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 5 | Dominique PaillatDu 2026-05-26 au 2026-07-21 | 73,1 %19 / 26 positions pour, contre ou abstention | 1 535scrutins pendant le mandat Petit dénominateur : taux sensible à la sélection. | Comprendre ce chiffre19 pour · 7 contre · 0 abstentions. 1 509 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 16 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 6 | Bernard ChaumeilDu 2026-04-28 au 2026-07-21 | 66,9 %109 / 163 positions pour, contre ou abstention | 2 150scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre109 pour · 46 contre · 8 abstentions. 1 987 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 10 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 7 | Véronique BesseDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 66,7 %304 / 456 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre304 pour · 130 contre · 22 abstentions. 7 978 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 15 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 8 | Gabriel TomatisDu 2026-04-28 au 2026-07-21 | 66,6 %205 / 308 positions pour, contre ou abstention | 2 150scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre205 pour · 80 contre · 23 abstentions. 1 842 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 4 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 9 | Emeline Rey-RinchetDu 2026-04-28 au 2026-07-21 | 65,9 %114 / 173 positions pour, contre ou abstention | 2 150scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre114 pour · 55 contre · 4 abstentions. 1 977 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 8 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 10 | Alexandra Martin (Gironde)Du 2026-04-28 au 2026-07-21 | 64,4 %67 / 104 positions pour, contre ou abstention | 2 150scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre67 pour · 34 contre · 3 abstentions. 2 046 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 7 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 11 | Daniel GrenonDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 63,9 %317 / 496 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre317 pour · 158 contre · 21 abstentions. 7 938 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 11 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 12 | David HabibDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 62,7 %224 / 357 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre224 pour · 109 contre · 24 abstentions. 8 077 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 224 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 13 | Hanane MansouriDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 62,6 %887 / 1 418 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre887 pour · 413 contre · 118 abstentions. 7 016 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 221 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 14 | Max MathiasinDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 60,8 %188 / 309 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre188 pour · 86 contre · 35 abstentions. 8 125 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 43 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 15 | Shéhérazade BentorkiDu 2026-04-08 au 2026-07-21 | 60,6 %381 / 629 positions pour, contre ou abstention | 2 401scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre381 pour · 226 contre · 22 abstentions. 1 772 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 3 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 16 | Emmanuel TachéDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 59,6 %658 / 1 104 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre658 pour · 391 contre · 55 abstentions. 7 330 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 44 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 17 | Remi ProvendierDu 2024-10-22 au 2025-01-23 | 59,6 %53 / 89 positions pour, contre ou abstention | 607scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre53 pour · 36 contre · 0 abstentions. 518 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 44 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 18 | Thibaut MonnierDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 59,2 %1 491 / 2 519 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 491 pour · 840 contre · 188 abstentions. 5 915 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 160 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 19 | Thierry FrappéDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 58,8 %1 981 / 3 369 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 981 pour · 1 138 contre · 250 abstentions. 5 065 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 113 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 20 | Antoine ValentinDu 2026-02-02 au 2026-07-21 | 57,7 %203 / 352 positions pour, contre ou abstention | 3 151scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre203 pour · 123 contre · 26 abstentions. 2 799 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 6 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 21 | Sandrine Dogor-SuchDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 57,6 %2 255 / 3 914 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre2 255 pour · 1 372 contre · 287 abstentions. 4 520 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 224 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 22 | Philippe BrunDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 57,5 %1 096 / 1 906 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 096 pour · 689 contre · 121 abstentions. 6 528 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 16 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 23 | Frank GilettiDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 57,4 %1 192 / 2 075 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 192 pour · 753 contre · 130 abstentions. 6 359 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 549 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 24 | Jean BodartDu 2026-04-28 au 2026-07-21 | 57,2 %79 / 138 positions pour, contre ou abstention | 2 150scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre79 pour · 55 contre · 4 abstentions. 2 012 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 5 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 25 | Hendrik DaviDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 56,8 %1 311 / 2 307 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 311 pour · 871 contre · 125 abstentions. 6 127 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 41 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 26 | Paul ChristophleDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 56,8 %895 / 1 576 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre895 pour · 595 contre · 86 abstentions. 6 858 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 47 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 27 | Julien OdoulDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 56,3 %399 / 709 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre399 pour · 248 contre · 62 abstentions. 7 725 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 50 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 28 | Christophe BentzDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 56,2 %2 765 / 4 921 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre2 765 pour · 1 807 contre · 349 abstentions. 3 513 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 266 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 29 | Emmanuel MaurelDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 56,0 %756 / 1 350 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre756 pour · 456 contre · 138 abstentions. 7 084 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 7 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 30 | Christine ArrighiDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 56,0 %1 010 / 1 805 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 010 pour · 729 contre · 66 abstentions. 6 629 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 21 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 31 | Philippe SchreckDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 55,8 %1 283 / 2 298 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 283 pour · 881 contre · 134 abstentions. 6 136 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 1 127 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 32 | Roger VicotDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 55,7 %782 / 1 403 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre782 pour · 528 contre · 93 abstentions. 7 031 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 43 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 33 | Gérault VernyDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 55,7 %579 / 1 039 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre579 pour · 418 contre · 42 abstentions. 7 395 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 39 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 34 | Anne SicardDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 55,3 %1 952 / 3 529 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 952 pour · 1 339 contre · 238 abstentions. 4 905 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 22 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 35 | Anchya BamanaDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 55,3 %1 011 / 1 829 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 011 pour · 692 contre · 126 abstentions. 6 605 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 38 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 36 | Bruno ClavetDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 55,2 %758 / 1 374 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre758 pour · 540 contre · 76 abstentions. 7 060 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 325 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 37 | Béatrice BellayDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 54,9 %569 / 1 036 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre569 pour · 415 contre · 52 abstentions. 7 398 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 189 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 38 | Julie OzenneDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 54,9 %1 902 / 3 464 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 902 pour · 1 363 contre · 199 abstentions. 4 970 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 74 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 39 | Boris TavernierDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 54,9 %1 184 / 2 157 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 184 pour · 870 contre · 103 abstentions. 6 277 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 65 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 40 | Lisette PolletDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 54,7 %2 892 / 5 285 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre2 892 pour · 1 984 contre · 409 abstentions. 3 149 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 1 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 41 | Christine LoirDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 54,7 %2 756 / 5 037 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre2 756 pour · 1 875 contre · 406 abstentions. 3 397 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 449 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 42 | Arnaud SanvertDu 2024-10-08 au 2025-03-06 | 54,7 %447 / 817 positions pour, contre ou abstention | 921scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre447 pour · 319 contre · 51 abstentions. 104 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 0 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 43 | Roger ChudeauDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 54,7 %1 157 / 2 115 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 157 pour · 791 contre · 167 abstentions. 6 319 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 20 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 44 | Angélique RancDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 54,7 %1 558 / 2 849 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 558 pour · 1 080 contre · 211 abstentions. 5 585 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 1 085 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 45 | Marie PochonDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 54,7 %1 004 / 1 837 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 004 pour · 724 contre · 109 abstentions. 6 597 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 123 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 46 | David GuiraudDu 2024-10-08 au 2026-04-07 | 54,6 %556 / 1 018 positions pour, contre ou abstention | 6 033scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre556 pour · 411 contre · 51 abstentions. 5 015 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 9 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 47 | Justine GruetDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 54,6 %1 077 / 1 972 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 077 pour · 762 contre · 133 abstentions. 6 462 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 92 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 48 | Marc ChaventDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 54,6 %985 / 1 805 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre985 pour · 626 contre · 194 abstentions. 6 629 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 23 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 49 | Michel GonordDu 2024-10-28 au 2025-01-23 | 54,5 %54 / 99 positions pour, contre ou abstention | 435scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre54 pour · 29 contre · 16 abstentions. 336 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 1 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
| 50 | Léa Balage El MarikyDu 2024-10-08 au 2026-07-21 | 54,5 %1 331 / 2 443 positions pour, contre ou abstention | 8 434scrutins pendant le mandat | Comprendre ce chiffre1 331 pour · 1 019 contre · 93 abstentions. 5 991 sans position renseignée · 0 non-votants explicites. 265 positions par délégation, déjà incluses dans les décomptes. Pour / contre / abstention : nombre de cette position ÷ total pour + contre + abstentions. Autres taux : nombre de cas ÷ observations en mandat. Aucune de ces valeurs ne mesure une présence physique. |
Les scrutins derrière ce résultat
Lire un vote en une minute
Abstention, non-votant et absence : quelle différence ?
L’abstention est une position enregistrée. Un non-votant est explicitement identifié comme tel, par exemple à la présidence de séance. Sans position renseignée, nous ne connaissons pas la raison : cela ne prouve pas une absence. Un vote enregistré peut aussi avoir été délégué.
Pourquoi voter pour peut-il vouloir dire supprimer ?
Le vote porte sur une proposition précise. Si un amendement propose de supprimer un article, voter pour approuve cette suppression. Lisez le libellé et le texte de l’amendement avant d’interpréter la position.
Un amendement et un vote sur l’ensemble, est-ce la même chose ?
Un amendement modifie le texte examiné ; un vote sur l’ensemble porte sur sa version à ce stade. Un député peut approuver une modification puis rejeter l’ensemble. Un vote sur l’ensemble n’est pas nécessairement le dernier vote du parcours législatif, ni une promulgation.
Les pourcentages mesurent-ils une opinion ou le travail accompli ?
Ils décrivent les votes de la sélection. Ils ne résument ni les convictions d’un élu ni son activité en commission, en circonscription ou lors de votes non couverts par l’archive. Une série d’amendements peut peser beaucoup dans le résultat.